Gestión de muestras
Muestras
| No. Solicitud | Fecha | Centro solicitante | Solicitante | Código de envío | Fecha de recogida | Estado | Modificado por | Opciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1909-A | 20260425110001##25/04/2026 11:00 | HOSP. UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | Beatriz Del Rio | Martes 21 de abril de 2026 | Finalizado | system | ||
| 1908-A | 20260425110001##25/04/2026 11:00 | HOSP. UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | Beatriz Del Rio | Martes 21 de abril de 2026 | Finalizado | system | ||
| 1907-A | 20260425110001##25/04/2026 11:00 | HOSP. UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | Beatriz Del Rio | Martes 21 de abril de 2026 | Finalizado | system | ||
| 1906-A | 20260425110001##25/04/2026 11:00 | HOSP. UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | Beatriz Del Rio | Martes 21 de abril de 2026 | Finalizado | system | ||
| 1905-A | 20260425110001##25/04/2026 11:00 | HOSP. UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | Beatriz Del Rio | Martes 21 de abril de 2026 | Finalizado | system | ||
| 1904-A | 20260425110001##25/04/2026 11:00 | HOSP. UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA | Beatriz Del Rio | Martes 21 de abril de 2026 | Finalizado | system |
Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, se establecerá una duración limitada y se restringirá tanto el número de centros solicitantes como la cantidad de muestras disponibles por cada centro.